AUTOHORMIGONERA AUTOCARGABLE 3.5
Descripción General La Autohormigonera Autocargable SITC 3.5 es un equipo diseñado para la producción, transporte y mezcla de concreto en obra. Su sistema autocargable permite optimizar tiempos de trabajo, reducir costos operativos y garantizar una mezcla homogénea en proyectos de construcción, minería e infraestructura.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
13
Personas que están viendo este producto ahora!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Metodos de pago:
Datos Técnicos
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SITC 3.5 |
| Peso Operativo | 8,500 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 7,750 × 2,850 × 3,250 mm |
| Capacidad de Producción | 100 – 135 m³/día |
| Producción por Mezcla | 3.5 m³/batch |
| Motor | Cummins 4BTA3.9-C125-III |
| Potencia del Motor | 93 kW |
| Capacidad del Tambor | 5.5 m |
| Velocidad de Rotación del Tambor | 18 rpm |
| Velocidad de Viaje | 35 km/h |
| Dirección | Articulada |
| Tanque de Combustible | 135 L |
| Tanque Hidráulico | 135 L |
| Velocidad de Mezcla | 0 – 20 rpm |
| Sistema de Control de Mezcla | Manual mediante palanca |
| Motor de Mezcla | Motor hidráulico de pistón |
| Modelo de Motor Hidráulico | A2FM62 |
| Capacidad del Tanque de Agua | 850 L |
| Precisión de Dosificación | Error ≤ 5% |
| Capacidad del Cubo de Carga | 650 L |
| Control del Cubo | Palanca hidráulica |
Cotizar Producto
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “AUTOHORMIGONERA AUTOCARGABLE 3.5” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.